Heat Treating Steel Chart

>Heat Treating Steel Chart

Heat Treating Steel Chart

Hardening Temperatures

Steel Type Hardening Temperature (°F) Hardening Temperature (°C)
1018 1550-1650 843-900
1020 1550-1650 843-900
4130 1550-1650 843-900
4140 1550-1650 843-900
8620 1550-1650 843-900

Tempering Temperatures

Steel Type Tempering Temperature (°F) Tempering Temperature (°C) Resulting Hardness (Rc)
1018 300-600 149-315 40-55
1020 300-600 149-315 40-55
4130 400-700 204-371 45-60
4140 400-700 204-371 50-65
8620 300-600 149-315 40-55

Austenitizing Temperatures

Steel Type Austenitizing Temperature (°F) Austenitizing Temperature (°C)
1018 1650-1750 900-954
1020 1650-1750 900-954
4130 1650-1750 900-954
4140 1650-1750 900-954
8620 1650-1750 900-954

heat treatment types
What is Heat Treatment Process?

Read
heat treatment types
Heat Treatment Myth Busted

Read
heat treatment for automotive industry
Heat Treatment for Automotive Industry

Read
Sharing is Caring

heat treatment in mumbai

Get In Touch

Pap - R - 487, Rabale, Navi Mumbai - 400708







Blog