| EN Grade | Material Type | Condition | Hardness (HRC) |
|---|---|---|---|
| EN1A | Free Cutting Steel | As Supplied | 10–20 |
| EN3 | Low Carbon Steel | Annealed | 10–18 |
| EN8 | Medium Carbon Steel | Normalized | 20–30 |
| EN8 | Medium Carbon Steel | Hardened & Tempered | 28–35 |
| EN9 | High Carbon Steel | Hardened | 45–55 |
| EN15 | Carbon Manganese Steel | Hardened | 40–50 |
| EN18 | Alloy Steel | Hardened | 40–48 |
| EN19 | Alloy Steel (Cr-Mo) | Hardened & Tempered | 28–45 |
| EN20 | Case Hardening Steel | Carburized | 55–62 (surface) |
| EN24 | High Tensile Alloy Steel | Hardened & Tempered | 32–50 |
| EN25 | Nickel Chromium Steel | Hardened | 35–45 |
| EN26 | High Strength Alloy Steel | Hardened | 40–50 |
| EN30 | Nickel Chromium Steel | Hardened | 48–55 |
| EN31 | Bearing Steel | Fully Hardened | 58–65 |
| EN32 | Case Hardening Steel | Carburized | 55–62 |
| EN34 | Nickel Chromium Steel | Hardened | 45–55 |
| EN36 | Case Hardening Alloy Steel | Carburized | 58–62 |
| EN40B | Nitriding Steel | Nitrided | 65–75 (surface) |
| EN41B | Nitriding Steel | Nitrided | 65–72 |
| EN42 | Spring Steel | Hardened | 45–55 |
| EN43 | Carbon Steel | Normalized | 20–30 |
| EN45 | Spring Steel | Hardened | 45–55 |
| EN47 | Spring Steel | Hardened | 48–56 |
| EN48 | Spring Steel | Hardened | 48–55 |
| EN52 | Silicon Steel | Hardened | 45–52 |
| EN56 | Spring Steel | Hardened | 50–58 |
| EN57 | Spring Steel | Hardened | 48–55 |
-:-
Pratham Heat Treatment